Spendenbericht
Hier werden wir Sie künftig detailliert über die Verwendung der Spenden informieren!
Um so über unsere Projekte und Arbeiten zu berichten und bestmögliche Transparenz für alle Spender und Sponsoren zu gewährleisten.
Flohmarkt | Datum | Empfänger | Betrag in € |
---|---|---|---|
1. | September 2001 | Kindergarten Bad Liebenstein | 230,- |
2. | März 2002 | Kindergarten Bad Liebenstein | 300,- |
3. | September 2002 | Kindergarten Bad Liebenstein | 400,- |
4. | März 2003 | Kindergarten Bad Liebenstein | 500,- |
5. | September 2003 | Kinderbibliothek Bad Liebenstein (angespart) | 700,- |
6. | März 2004 | Kindergarten Bad Liebenstein | 350,- |
Grundschule Bad Liebenstein | 350,- | ||
Afrikaspende | 160,- | ||
7. | September 2004 | Kindergarten Bad Liebenstein | 350,- |
Grundschule Bad Liebenstein | 425,- | ||
Kinderheim | 100,- | ||
8. | März 2005 | Kinderbibliothek Bad Liebenstein | 800,- |
9. | September 2005 | Kindergarten Bad Liebenstein | 350,- |
Grundschule Bad Liebenstein | 470,- | ||
Kinderheim | 100,- | ||
10. | März 2006 | Kindergarten Bad Liebenstein | 300,- |
Grundschule Bad Liebenstein | 300,- | ||
Bibliothek Bad Liebenstein | 150,- | ||
Kinderheim | 100,- | ||
11. | September 2006 | Kindergarten Bad Liebenstein | 250,- |
Grundschule Bad Liebenstein | 250,- | ||
Grundschule Schweina | 250,- | ||
Bibliothek Bad Liebenstein | 200,- | ||
12. | März 2007 | Kindergarten Bad Liebenstein | 250,- |
Kindergarten Steinbach | 100,- | ||
Grundschule Bad Liebenstein | 400,- | ||
Bibliothek Bad Liebenstein | 100,- | ||
Tierheim Barchfeld | 50,- | ||
13. | September 2007 | Kindergarten Bad Liebenstein | 350,- |
Grundschule Bad Liebenstein | 250,- | ||
Grundschule Schweina | 100,- | ||
Bibliothek Bad Liebenstein | 250,- | ||
Tierpark Bad Liebenstein | 200,- | ||
14. | März 2008 | Tierpark Bad Liebenstein | 300,- |
Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 800,- | ||
15. | September 2008 | Tierpark Bad Liebenstein | 200,- |
Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 800,- | ||
16. | März 2009 | Tierpark Bad Liebenstein (Grünes Klassenzimmer) | 500,- |
Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 500,- | ||
17. | September 2009 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 860,- |
18. | März 2010 | Kauf von 2 Stück Jugendsitzbalken | 989,- |
Kauf einer Tischtennisplatte (1.288,- vom Ansparguthaben) |
|
||
Bibliothek Bad Liebenstein | 600,- | ||
19. | September 2010 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 1.290,- |
20. | März 2011 | Spende für Haiti Kindernothilfe | 100,- |
Bibliothek Grundschule Bad Liebenstein | 140,- | ||
Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 630,- | ||
21. | September 2011 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 1.200,- |
22. | März 2012 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 1.275,- |
23. | September 2012 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 1.120,- |
24. | März 2013 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 1.038,- |
25. | September 2013 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 1.350,- |
26. | März 2014 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 1.200,- |
Spende für Rumänien Moorgrund Motorsport | 200,- | ||
Spielplatz Bad Liebenstein (Kauf einer Hängematte, wegen Diebstahl) | 334,- | ||
27. | September 2014 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 1.400,- |
28. | März 2015 | Spielplatz Bad Liebenstein (angespart) | 1.100,- |
|
|||
Summe: | 27.361,- |